區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 01:44:37 | 3 | 1,091,620,304.205 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:44:31 | 2 | 1,016,137,037.45 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:44:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:44:20 | 1 | 588,878,767.62 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:44:14 | 2 | 589,537,271.130547 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:44:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:44:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:57 | 2 | 896,183,825.51 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:51 | 1 | 589,054,251.825 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:46 | 2 | 1,120,616,320.438522 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:34 | 1 | 602,112,111.12 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:29 | 1 | 585,905,035.95 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:43:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:42:54 | 1 | 1,810,692,000 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:42:49 | 1 | 398,179,370 | 0KAVA |












