交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:07:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:17 | 發送 | 93 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:07:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:06:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:06:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:06:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:06:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:06:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:06:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/07 05:06:42 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/07 05:06:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
