區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 07:49:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000196 | ||
2026/06/08 07:49:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001624 | ||
2026/06/08 07:49:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001441 | ||
2026/06/08 07:49:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00013507 | ||
2026/06/08 07:49:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002216 | ||
2026/06/08 07:49:11 | L1 待驗證 | 4 | 0.00030328 | ||
2026/06/08 07:49:07 | L1 待驗證 | 7 | 0.00010023 | ||
2026/06/08 07:49:03 | L1 待驗證 | 6 | 0.00015461 | ||
2026/06/08 07:49:00 | L1 待驗證 | 14 | 0.00013772 | ||
2026/06/08 07:48:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000692 | ||
2026/06/08 07:48:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000197 | ||
2026/06/08 07:48:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001358 | ||
2026/06/08 07:48:30 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004099 | ||
2026/06/08 07:48:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006673 | ||
2026/06/08 07:48:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000342 | ||
2026/06/08 07:48:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000022 | ||
2026/06/08 07:47:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.00009964 | ||
2026/06/08 07:47:55 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002674 | ||
2026/06/08 07:47:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000143 | ||
2026/06/08 07:47:37 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000589 |
