區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 22:29:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000252 | ||
2026/06/06 22:29:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000021 | ||
2026/06/06 22:29:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/06/06 22:29:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001842 | ||
2026/06/06 22:29:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00020549 | ||
2026/06/06 22:28:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000889 | ||
2026/06/06 22:28:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000245 | ||
2026/06/06 22:28:28 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012868 | ||
2026/06/06 22:28:24 | L1 待驗證 | 6 | 0.00001903 | ||
2026/06/06 22:28:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000652 | ||
2026/06/06 22:28:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000287 | ||
2026/06/06 22:28:10 | L1 待驗證 | 2 | 0.00011913 | ||
2026/06/06 22:28:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/06/06 22:28:01 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001526 | ||
2026/06/06 22:27:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000016 | ||
2026/06/06 22:27:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000732 | ||
2026/06/06 22:27:31 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002808 | ||
2026/06/06 22:27:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000726 | ||
2026/06/06 22:27:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000984 | ||
2026/06/06 22:27:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001585 |
