區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 08:47:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000143 | ||
2026/06/07 08:47:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000208 | ||
2026/06/07 08:47:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011913 | ||
2026/06/07 08:47:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/07 08:47:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000967 | ||
2026/06/07 08:47:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/07 08:47:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000075 | ||
2026/06/07 08:46:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/06/07 08:46:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00014456 | ||
2026/06/07 08:46:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001435 | ||
2026/06/07 08:46:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/06/07 08:46:26 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000472 | ||
2026/06/07 08:46:22 | L1 待驗證 | 3 | 0.00013096 | ||
2026/06/07 08:46:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000669 | ||
2026/06/07 08:46:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000097 | ||
2026/06/07 08:46:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000623 | ||
2026/06/07 08:45:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002389 | ||
2026/06/07 08:45:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/07 08:45:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/06/07 08:45:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004207 |
