L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 25609830 | 2025/11/13 21:09:03 | 待接收 | ||
| 25608304 | 2025/11/13 20:10:13 | 待接收 | ||
| 25606368 | 2025/11/13 18:56:17 | 待接收 | ||
| 25606208 | 2025/11/13 18:50:07 | 待接收 | ||
| 25606166 | 2025/11/13 18:47:51 | |||
| 25605671 | 2025/11/13 18:28:17 | 待接收 | ||
| 25605409 | 2025/11/13 18:18:09 | 待接收 | ||
| 25605140 | 2025/11/13 18:08:05 | 待接收 | ||
| 25604771 | 2025/11/13 17:54:25 | |||
| 25603005 | 2025/11/13 16:49:57 | |||
| 25601930 | 2025/11/13 16:07:53 | 待接收 | ||
| 25601563 | 2025/11/13 15:54:23 | 待接收 | ||
| 25601494 | 2025/11/13 15:51:53 | 待接收 | ||
| 25601456 | 2025/11/13 15:50:29 | 待接收 | ||
| 25600584 | 2025/11/13 15:19:01 | 待接收 | ||
| 25600506 | 2025/11/13 15:16:21 | 待接收 | ||
| 25599974 | 2025/11/13 14:56:11 | |||
| 25599915 | 2025/11/13 14:53:51 | 待接收 | ||
| 25599484 | 2025/11/13 14:35:39 | |||
| 25599437 | 2025/11/13 14:34:01 | 待接收 |
