L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 23196406 | 2025/09/11 22:13:22 | |||
| 23196323 | 2025/09/11 22:07:45 | |||
| 23196292 | 2025/09/11 22:05:39 | |||
| 23196115 | 2025/09/11 21:53:37 | |||
| 23196012 | 2025/09/11 21:46:40 | |||
| 23195876 | 2025/09/11 21:37:32 | |||
| 23195863 | 2025/09/11 21:36:39 | |||
| 23195778 | 2025/09/11 21:30:54 | |||
| 23195578 | 2025/09/11 21:17:21 | |||
| 23195424 | 2025/09/11 21:05:03 | |||
| 23195221 | 2025/09/11 20:51:12 | |||
| 23195126 | 2025/09/11 20:44:46 | 待接收 | ||
| 23195062 | 2025/09/11 20:40:23 | |||
| 23195039 | 2025/09/11 20:38:49 | |||
| 23195014 | 2025/09/11 20:37:06 | |||
| 23194822 | 2025/09/11 20:24:12 | |||
| 23194808 | 2025/09/11 20:23:16 | 待接收 | ||
| 23194794 | 2025/09/11 20:22:19 | |||
| 23194702 | 2025/09/11 20:16:01 | |||
| 23194540 | 2025/09/11 20:04:59 | 待接收 |
