區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 2026/06/02 01:27:37 | 127,231 | 6.25 0.01252831 | 0.00003663 | ||
410 | 2026/06/02 01:25:46 | 143,881 | 6.25 0.00856955 | 0.0000209 | ||
85 | 2026/06/02 01:23:14 | 53,359 | 6.25 0.00311757 | 0.00003667 | ||
468 | 2026/06/02 01:22:46 | 168,710 | 6.25 0.01833596 | 0.00003917 | ||
204 | 2026/06/02 01:19:45 | 72,977 | 6.25 0.01056868 | 0.0000518 | ||
184 | 2026/06/02 01:18:36 | 53,649 | 6.25 0.00586883 | 0.00003189 | ||
203 | 2026/06/02 01:17:36 | 78,306 | 6.25 0.00960187 | 0.00004729 | ||
203 | 2026/06/02 01:16:31 | 94,598 | 6.25 0.01201188 | 0.00005917 | ||
102 | 2026/06/02 01:15:21 | 55,868 | 6.25 0.00377808 | 0.00003704 | ||
76 | 2026/06/02 01:14:52 | 22,664 | 6.25 0.00221083 | 0.00002908 | ||
133 | 2026/06/02 01:14:21 | 43,090 | 6.25 0.00542541 | 0.00004079 | ||
197 | 2026/06/02 01:13:45 | 66,610 | 6.25 0.00446469 | 0.00002266 | ||
122 | 2026/06/02 01:12:50 | 38,899 | 6.25 0.00412127 | 0.00003378 | ||
1,336 | 2026/06/02 01:11:57 | 463,577 | 6.25 0.0786915 | 0.0000589 | ||
57 | 2026/06/02 01:03:23 | 47,140 | 6.25 0.01734782 | 0.00030434 | ||
628 | 2026/06/02 01:03:05 | 382,286 | 6.25 0.02912592 | 0.00004637 | ||
413 | 2026/06/02 00:59:27 | 118,153 | 6.25 0.01439717 | 0.00003485 | ||
444 | 2026/06/02 00:57:08 | 153,458 | 6.25 0.012441 | 0.00002802 | ||
980 | 2026/06/02 00:54:41 | 369,344 | 6.25 0.02981997 | 0.00003042 | ||
876 | 2026/06/02 00:48:52 | 376,423 | 6.25 0.04447992 | 0.00005077 |
