區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2026/06/01 13:53:49 | 15,651 | 6.25 0.00040947 | 0.0000093 | ||
146 | 2026/06/01 13:53:12 | 48,936 | 6.25 0.00542288 | 0.00003714 | ||
206 | 2026/06/01 13:51:28 | 90,311 | 6.25 0.00606515 | 0.00002944 | ||
380 | 2026/06/01 13:49:19 | 144,141 | 6.25 0.01177741 | 0.00003099 | ||
418 | 2026/06/01 13:45:11 | 138,353 | 6.25 0.01522535 | 0.00003642 | ||
110 | 2026/06/01 13:40:41 | 61,874 | 6.25 0.00435497 | 0.00003959 | ||
452 | 2026/06/01 13:39:49 | 187,731 | 6.25 0.02028258 | 0.00004487 | ||
143 | 2026/06/01 13:34:42 | 53,377 | 6.25 0.01854378 | 0.00012967 | ||
418 | 2026/06/01 13:32:55 | 165,059 | 6.25 0.01551715 | 0.00003712 | ||
40 | 2026/06/01 13:28:26 | 17,728 | 6.25 0.00097261 | 0.00002431 | ||
144 | 2026/06/01 13:28:02 | 68,523 | 6.25 0.00479773 | 0.00003331 | ||
293 | 2026/06/01 13:26:26 | 118,142 | 6.25 0.00831197 | 0.00002836 | ||
286 | 2026/06/01 13:23:12 | 136,172 | 6.25 0.0100399 | 0.0000351 | ||
84 | 2026/06/01 13:19:48 | 23,614 | 6.25 0.0222465 | 0.00026483 | ||
147 | 2026/06/01 13:18:52 | 45,093 | 6.25 0.00350596 | 0.00002385 | ||
461 | 2026/06/01 13:17:09 | 155,853 | 6.25 0.02581038 | 0.00005598 | ||
12 | 2026/06/01 13:11:49 | 2,919 | 6.25 0.00009459 | 0.00000788 | ||
134 | 2026/06/01 13:11:40 | 45,351 | 6.25 0.00500389 | 0.00003734 | ||
871 | 2026/06/01 13:10:17 | 460,707 | 6.25 0.03393383 | 0.00003895 | ||
3 | 2026/06/01 12:59:44 | 26,856 | 6.25 0.00012354 | 0.00004118 |
