交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 02:29:23 | 25 | 1 | 9.32147247 | 0.00001748 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 3 | 1 | 4.44927042 | 0.00000318 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 2 | 0.8 | 0.00000225 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 12 | 2 | 4.1831294 | 0.00001875 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 4 | 2 | 4.93902073 | 0.00000672 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 2 | 9.48779581 | 0.0000015 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 1.54206957 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 1.06046217 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 0.71105083 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 1.18670136 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 0.94299683 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 5.32420975 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 3.27909934 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 1.5579945 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 2.42251093 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 2.984 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 0.83225221 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 3 | 1.73635051 | 0.00000182 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 2 | 0.18665833 | 0.00000154 | ||
2026/06/08 02:29:23 | 1 | 2 | 1.51296215 | 0.00000215 |
