交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 0.37400141 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 0.49300141 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 1.16100141 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 0.98500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 0.52400141 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 1.77600141 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 0.97100141 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 250 | 1 | 46.55306632 | 0.00022793 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 13 | 23.33059266 | 0.0000058 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 6 | 2 | 4.99130024 | 0.00000483 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 0.20809926 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 1.04900141 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 2.59053935 | 0.00000223 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 0.84477019 | 0.00000144 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 2 | 1.66160398 | 0.00000144 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 10 | 2 | 3.07875928 | 0.00001575 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 15 | 8.72225534 | 0.0000058 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 1 | 15 | 8.35722173 | 0.00000569 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 3 | 2 | 7.4998815 | 0.00000562 | ||
2026/05/23 10:48:15 | 4 | 2 | 0.26 | 0.00000802 |
