區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 21:43:09 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:42:59 | 1 | 49,415 0.1% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/06/07 21:42:49 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 21:42:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:42:29 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 21:42:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:42:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:41:59 | 4 | 1,187,423 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 21:41:49 | 13 | 1,551,316 3.11% | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/06/07 21:41:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:41:29 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 21:41:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:41:09 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 21:40:59 | 4 | 1,203,923 2.41% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 21:40:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:40:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:40:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 21:40:19 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 21:40:09 | 3 | 3,391,253 6.79% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 21:39:59 | 4 | 4,431,321 8.87% | 50,000,000 | 0.00000002 |
