區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:26:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:26:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:25:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:25:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:25:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:25:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 08:25:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







