區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 02:00:28 | 12 | 0.00000026 | |
2026/06/08 02:00:27 | 10 | 0.00000021 | |
2026/06/08 02:00:27 | 11 | 0.00000014 | |
2026/06/08 02:00:27 | 7 | 0.00000022 | |
2026/06/08 02:00:27 | 9 | 0.00000017 | |
2026/06/08 02:00:26 | 8 | 0.00000161 | |
2026/06/08 02:00:26 | 6 | 0.00000114 | |
2026/06/08 02:00:26 | 8 | 0.0000003 | |
2026/06/08 02:00:26 | 4 | 0.00000009 | |
2026/06/08 02:00:25 | 9 | 0.00000022 | |
2026/06/08 02:00:25 | 5 | 0.00000019 | |
2026/06/08 02:00:25 | 15 | 0.00000153 | |
2026/06/08 02:00:25 | 7 | 0.00000003 | |
2026/06/08 02:00:24 | 10 | 0.00000017 | |
2026/06/08 02:00:24 | 6 | 0.00000015 | |
2026/06/08 02:00:24 | 6 | 0.00000011 | |
2026/06/08 02:00:24 | 6 | 0.00000143 | |
2026/06/08 02:00:23 | 4 | 0.00000001 | |
2026/06/08 02:00:23 | 12 | 0.00000016 | |
2026/06/08 02:00:23 | 7 | 0.00000018 |
