區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 21:13:46 | 12 | 0.00000027 | |
2026/06/08 21:13:46 | 5 | 0.00000001 | |
2026/06/08 21:13:46 | 8 | 0.00000141 | |
2026/06/08 21:13:46 | 9 | 0.00000161 | |
2026/06/08 21:13:45 | 12 | 0.00000027 | |
2026/06/08 21:13:45 | 10 | 0.00000299 | |
2026/06/08 21:13:45 | 9 | 0.00000009 | |
2026/06/08 21:13:45 | 10 | 0.00000022 | |
2026/06/08 21:13:44 | 5 | 0.00000008 | |
2026/06/08 21:13:44 | 11 | 0.00000019 | |
2026/06/08 21:13:44 | 7 | 0.00000007 | |
2026/06/08 21:13:44 | 6 | 0.00000004 | |
2026/06/08 21:13:43 | 9 | 0.00000162 | |
2026/06/08 21:13:43 | 11 | 0.00000032 | |
2026/06/08 21:13:43 | 9 | 0.0000016 | |
2026/06/08 21:13:43 | 9 | 0.0000002 | |
2026/06/08 21:13:42 | 12 | 0.00000411 | |
2026/06/08 21:13:42 | 7 | 0.00000135 | |
2026/06/08 21:13:42 | 8 | 0.00000255 | |
2026/06/08 21:13:42 | 13 | 0.00000447 |
