大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/06/06 02:26:49 | 0.01999 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 13:09:01 | 0.01999 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/06 02:28:46 | 0.01998997 | 0.00000002 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/05 08:46:53 | 0.01995049 | < 0.00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/06/05 17:14:44 | 0.0199322 | 0.00000006 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 09:50:37 | 0.01988077 | < 0.00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/06/05 21:46:02 | 0.0197 | 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 10:12:41 | 0.01958187 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 10:20:03 | 0.01957187 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 23:41:13 | 0.01933407 | < 0.00000001 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/05 19:28:27 | 0.019 | 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 13:00:13 | 0.01899 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 04:39:39 | 0.01893285 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 06:01:01 | 0.0186 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 03:40:00 | 0.0186 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 03:37:43 | 0.0186 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 03:36:31 | 0.0186 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 05:40:37 | 0.01852092 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 08:14:15 | 0.01849797 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/06/05 09:20:37 | 0.01849 | < 0.00000001 |
