區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/03 12:39:31 | 37 | 4,709,314 11.78% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:29 | 42 | 7,945,901 19.87% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:27 | 40 | 5,852,664 14.64% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:25 | 41 | 5,151,777 12.88% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:23 | 44 | 7,709,630 19.28% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:21 | 41 | 7,141,140 17.86% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:19 | 40 | 5,590,998 13.98% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:17 | 51 | 12,877,063 32.2% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:15 | 47 | 8,855,827 22.14% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:13 | 47 | 7,800,135 19.51% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:11 | 40 | 6,230,773 15.58% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:09 | 44 | 7,867,811 19.67% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:07 | 46 | 7,457,994 18.65% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:05 | 45 | 8,105,835 20.27% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:03 | 46 | 9,129,597 22.83% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:39:01 | 47 | 9,234,762 23.09% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:38:59 | 41 | 6,453,507 16.14% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:38:57 | 41 | 5,230,501 13.08% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:38:55 | 50 | 10,047,240 25.12% | 40,000,000 | |
2026/06/03 12:38:53 | 55 | 10,696,238 26.75% | 40,000,000 |
