區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 04:12:57 | 26 | 5,416,587 13.55% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:55 | 32 | 5,764,370 14.42% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:53 | 24 | 4,542,616 11.36% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:51 | 27 | 5,037,146 12.6% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:49 | 32 | 6,867,565 17.17% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:47 | 25 | 4,314,283 10.79% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:45 | 31 | 6,203,390 15.51% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:43 | 26 | 5,086,350 12.72% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:41 | 22 | 4,705,274 11.77% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:39 | 26 | 5,044,041 12.62% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:37 | 35 | 6,064,070 15.17% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:35 | 28 | 5,827,466 14.57% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:33 | 32 | 5,160,807 12.91% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:31 | 28 | 7,259,156 18.15% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:29 | 29 | 4,323,264 10.81% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:27 | 29 | 3,993,981 9.99% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:25 | 36 | 9,580,660 23.96% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:23 | 28 | 6,187,242 15.47% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:21 | 35 | 6,100,335 15.26% | 40,000,000 | |
2026/06/08 04:12:19 | 24 | 5,955,959 14.89% | 40,000,000 |
