區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 13:40:59 | 69 | 12,688,282 31.73% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:57 | 60 | 8,164,491 20.42% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:55 | 65 | 12,067,299 30.17% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:53 | 88 | 12,398,888 31% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:51 | 88 | 15,368,842 38.43% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:49 | 25 | 3,171,074 7.93% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:47 | 56 | 9,578,176 23.95% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:45 | 58 | 8,581,219 21.46% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:43 | 61 | 10,154,551 25.39% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:41 | 58 | 8,203,683 20.51% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:39 | 58 | 8,444,361 21.12% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:37 | 62 | 9,141,870 22.86% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:35 | 67 | 11,502,901 28.76% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:33 | 61 | 9,790,920 24.48% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:31 | 66 | 8,853,760 22.14% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:29 | 79 | 12,845,303 32.12% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:27 | 92 | 17,653,174 44.14% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:25 | 64 | 10,692,169 26.74% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:23 | 63 | 8,770,871 21.93% | 40,000,000 | |
2026/06/06 13:40:21 | 57 | 8,503,303 21.26% | 40,000,000 |
