區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 15:27:07 | 43 | 7,252,329 18.14% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:27:05 | 39 | 9,064,106 22.67% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:27:03 | 39 | 8,270,768 20.68% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:27:01 | 45 | 11,872,353 29.69% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:59 | 41 | 6,936,109 17.35% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:57 | 39 | 6,811,604 17.03% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:55 | 41 | 16,587,264 41.47% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:53 | 45 | 10,478,442 26.2% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:51 | 58 | 13,535,713 33.84% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:49 | 38 | 7,926,705 19.82% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:47 | 39 | 6,960,728 17.41% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:45 | 45 | 9,271,881 23.18% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:43 | 46 | 9,074,360 22.69% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:41 | 74 | 22,469,860 56.18% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:39 | 19 | 6,663,558 16.66% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:37 | 44 | 9,715,265 24.29% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:35 | 47 | 9,794,027 24.49% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:33 | 53 | 11,294,262 28.24% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:31 | 46 | 11,666,841 29.17% | 40,000,000 | |
2026/06/06 15:26:29 | 56 | 12,758,923 31.9% | 40,000,000 |
