區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:06:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:06:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/23 08:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
