區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:18:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:18:27 | 1 | 1,282,970 | 0 | 0.000012 | ||
2026/06/05 22:18:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:18:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:18:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:18:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:18:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:18:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:18:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:18:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 22:17:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
