區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 06:54:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:54:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:56 | 1 | 149,111 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/06 06:53:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:19 | 1 | 873,765 | 0 | 0.000008 | ||
2026/06/06 06:53:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:09 | 2 | 81,093 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:53:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/06 06:53:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
