區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 16:37:36 | 116 | 33,174,880 23.7% | 140,000,000 | 462.167945 | 7.098808 | 8.23355797 | ||
2026/06/06 16:37:34 | 123 | 41,347,807 29.54% | 140,000,000 | 464.639049 | 8.8563 | 10.35550495 | ||
2026/06/06 16:37:33 | 127 | 38,145,037 27.25% | 140,000,000 | 470.954525 | 8.319154 | 9.64542356 | ||
2026/06/06 16:37:31 | 105 | 37,702,031 26.94% | 140,000,000 | 459.77084 | 7.917908 | 9.41638583 | ||
2026/06/06 16:37:30 | 109 | 32,355,686 23.12% | 140,000,000 | 442.131533 | 6.292082 | 8.01338664 | ||
2026/06/06 16:37:28 | 116 | 30,856,992 22.05% | 140,000,000 | 472.692663 | 6.860965 | 7.72490854 | ||
2026/06/06 16:37:27 | 106 | 28,258,719 20.19% | 140,000,000 | 458.999931 | 5.816758 | 7.15399119 | ||
2026/06/06 16:37:25 | 107 | 40,371,996 28.84% | 140,000,000 | 441.344606 | 7.742591 | 10.0753711 | ||
2026/06/06 16:37:24 | 110 | 30,564,655 21.84% | 140,000,000 | 448.018781 | 5.982817 | 7.7107223 | ||
2026/06/06 16:37:22 | 127 | 41,911,956 29.94% | 140,000,000 | 448.766483 | 8.139902 | 10.66877828 | ||
2026/06/06 16:37:21 | 158 | 52,480,448 37.49% | 140,000,000 | 422.778001 | 9.134314 | 13.05326459 | ||
2026/06/06 16:37:19 | 86 | 23,950,243 17.11% | 140,000,000 | 460.713466 | 5.005973 | 6.02822558 | ||
2026/06/06 16:37:18 | 117 | 35,341,447 25.25% | 140,000,000 | 428.721482 | 6.166506 | 8.98513085 | ||
2026/06/06 16:37:16 | 87 | 32,840,724 23.46% | 140,000,000 | 451.01657 | 6.374706 | 8.43700392 | ||
2026/06/06 16:37:15 | 191 | 70,468,296 50.34% | 140,000,000 | 425.019162 | 12.489281 | 17.46109497 | ||
2026/06/06 16:37:13 | 116 | 30,542,809 21.82% | 140,000,000 | 451.841962 | 6.150143 | 7.6503789 | ||
2026/06/06 16:37:12 | 114 | 31,902,143 22.79% | 140,000,000 | 458.69441 | 6.706767 | 7.92656755 | ||
2026/06/06 16:37:10 | 125 | 40,328,025 28.81% | 140,000,000 | 455.258594 | 8.246583 | 10.11309617 | ||
2026/06/06 16:37:09 | 124 | 49,574,573 35.42% | 140,000,000 | 421.371812 | 8.360734 | 12.52859348 | ||
2026/06/06 16:37:07 | 125 | 38,751,807 27.68% | 140,000,000 | 445.207556 | 7.586824 | 9.66577324 |
