區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 00:23:07 | 109 | 38,207,666 27.3% | 140,000,000 | 411.488778 | 6.149744 | 9.57228091 | ||
2026/06/08 00:23:06 | 137 | 36,177,966 25.85% | 140,000,000 | 421.327843 | 6.280225 | 8.96255876 | ||
2026/06/08 00:23:04 | 93 | 26,121,448 18.66% | 140,000,000 | 405.627594 | 4.049354 | 6.54622563 | ||
2026/06/08 00:23:03 | 103 | 38,012,676 27.16% | 140,000,000 | 427.110963 | 6.828454 | 9.40717591 | ||
2026/06/08 00:23:01 | 92 | 29,185,929 20.85% | 140,000,000 | 427.75414 | 5.181497 | 7.30290404 | ||
2026/06/08 00:23:00 | 115 | 36,437,172 26.03% | 140,000,000 | 404.676379 | 5.731484 | 9.01377811 | ||
2026/06/08 00:22:58 | 90 | 22,152,891 15.83% | 140,000,000 | 417.481322 | 3.772963 | 5.4754552 | ||
2026/06/08 00:22:57 | 85 | 23,286,800 16.64% | 140,000,000 | 430.973554 | 4.210885 | 5.82510942 | ||
2026/06/08 00:22:55 | 85 | 22,898,595 16.36% | 140,000,000 | 439.139397 | 4.335754 | 5.71992111 | ||
2026/06/08 00:22:54 | 78 | 24,869,213 17.77% | 140,000,000 | 420.024312 | 4.251338 | 6.19433602 | ||
2026/06/08 00:22:52 | 128 | 29,714,319 21.23% | 140,000,000 | 396.972176 | 4.442298 | 7.3534591 | ||
2026/06/08 00:22:51 | 67 | 22,253,399 15.9% | 140,000,000 | 427.069185 | 4.001781 | 5.50195996 | ||
2026/06/08 00:22:49 | 80 | 26,361,366 18.83% | 140,000,000 | 417.964448 | 4.42519 | 6.59292339 | ||
2026/06/08 00:22:48 | 103 | 29,521,121 21.09% | 140,000,000 | 413.659343 | 4.875031 | 7.33665634 | ||
2026/06/08 00:22:46 | 81 | 25,433,163 18.17% | 140,000,000 | 394.364228 | 3.635235 | 6.39469409 | ||
2026/06/08 00:22:45 | 119 | 30,145,732 21.54% | 140,000,000 | 388.143021 | 4.172503 | 7.52835222 | ||
2026/06/08 00:22:43 | 94 | 28,990,552 20.71% | 140,000,000 | 422.296961 | 4.92221 | 7.32041177 | ||
2026/06/08 00:22:42 | 112 | 36,433,611 26.03% | 140,000,000 | 397.228411 | 5.181403 | 9.29106223 | ||
2026/06/08 00:22:40 | 136 | 60,857,411 43.47% | 140,000,000 | 361.067149 | 6.901137 | 15.07247421 | ||
2026/06/08 00:22:39 | 124 | 35,162,752 25.12% | 140,000,000 | 410.904342 | 5.651682 | 8.79684501 |
