區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 20:16:39 | 8 | 2,025 | 60,000,000 | 50,491,360 84.16% | -0.000743 | ||
2026/06/07 20:16:37 | 3 | 2,249 | 60,000,000 | 704,232 1.18% | -0.000267 | ||
2026/06/07 20:16:35 | 4 | 3,645 | 60,000,000 | 593,536 0.99% | 0.000268 | ||
2026/06/07 20:16:33 | 5 | 1,624 | 60,000,000 | 678,197 1.14% | -0.000463 | ||
2026/06/07 20:16:31 | 4 | 1,404 | 60,000,000 | 206,586 0.35% | -0.00098 | ||
2026/06/07 20:16:29 | 8 | 9,137 | 60,000,000 | 41,388,352 68.99% | 0.000211 | ||
2026/06/07 20:16:27 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 97,703 0.17% | -0.000873 | ||
2026/06/07 20:16:25 | 3 | 2,902 | 60,000,000 | 603,252 1.01% | -0.000371 | ||
2026/06/07 20:16:23 | 7 | 3,447 | 60,000,000 | 20,521,040 34.21% | 0.000678 | ||
2026/06/07 20:16:21 | 4 | 1,784 | 60,000,000 | 244,218 0.41% | -0.000795 | ||
2026/06/07 20:16:19 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 103,474 0.18% | -0.001107 | ||
2026/06/07 20:16:17 | 7 | 11,099 | 60,000,000 | 21,753,668 36.26% | 0.011573 | ||
2026/06/07 20:16:15 | 4 | 5,065 | 60,000,000 | 785,845 1.31% | 0.001027 | ||
2026/06/07 20:16:13 | 3 | 2,474 | 60,000,000 | 340,978 0.57% | -0.000634 | ||
2026/06/07 20:16:11 | 3 | 1,253 | 60,000,000 | 240,615 0.41% | -0.000745 | ||
2026/06/07 20:16:09 | 6 | 27,929 | 60,000,000 | 863,347 1.44% | 0.001553 | ||
2026/06/07 20:16:07 | 7 | 4,034 | 60,000,000 | 1,041,880 1.74% | 0.000276 | ||
2026/06/07 20:16:05 | 6 | 5,270 | 60,000,000 | 10,955,377 18.26% | 0.017266 | ||
2026/06/07 20:16:03 | 7 | 1,837 | 60,000,000 | 50,510,554 84.19% | -0.000724 | ||
2026/06/07 20:16:01 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 257,978 0.43% | -0.00072 |
