區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 11:09:15 | 7 | 7,385 | 60,000,000 | 2,119,223 3.54% | 0.001247 | ||
2026/06/06 11:09:13 | 5 | 1,657 | 60,000,000 | 412,316 0.69% | -0.000558 | ||
2026/06/06 11:09:11 | 5 | 5,256 | 60,000,000 | 590,677 0.99% | 0.001683 | ||
2026/06/06 11:09:09 | 3 | 3,051 | 60,000,000 | 422,859 0.71% | -0.000782 | ||
2026/06/06 11:09:07 | 4 | 1,442 | 60,000,000 | 178,234 0.3% | -0.000793 | ||
2026/06/06 11:09:05 | 5 | 3,709 | 60,000,000 | 10,545,597 17.58% | 0.009575 | ||
2026/06/06 11:09:03 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 440,279 0.74% | 0.000297 | ||
2026/06/06 11:09:01 | 6 | 3,835 | 60,000,000 | 805,222 1.35% | -0.000165 | ||
2026/06/06 11:08:59 | 3 | 1,673 | 60,000,000 | 246,323 0.42% | -0.000726 | ||
2026/06/06 11:08:57 | 5 | 2,808 | 60,000,000 | 11,076,850 18.47% | 0.011309 | ||
2026/06/06 11:08:55 | 5 | 4,777 | 60,000,000 | 1,212,291 2.03% | 0.000241 | ||
2026/06/06 11:08:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/06 11:08:51 | 3 | 1,221 | 60,000,000 | 250,052 0.42% | -0.000858 | ||
2026/06/06 11:08:49 | 4 | 3,720 | 60,000,000 | 909,260 1.52% | -0.000061 | ||
2026/06/06 11:08:47 | 3 | 5,109 | 60,000,000 | 2,445,056 4.08% | 0.001474 | ||
2026/06/06 11:08:45 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 185,775 0.31% | -0.000961 | ||
2026/06/06 11:08:43 | 5 | 1,754 | 60,000,000 | 10,369,148 17.29% | 0.009398 | ||
2026/06/06 11:08:41 | 5 | 2,683 | 60,000,000 | 868,076 1.45% | -0.000102 | ||
2026/06/06 11:08:39 | 4 | 1,374 | 60,000,000 | 321,468 0.54% | -0.000649 | ||
2026/06/06 11:08:37 | 3 | 1,320 | 60,000,000 | 498,586 0.84% | 0.001569 |
