區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:55:32 | 3 | 489,936 2.45% | 20,000,000 | 0.00022784 | ||
2026/06/05 22:55:32 | 2 | 561,548 2.81% | 20,000,000 | 0.00006753 | ||
2026/06/05 22:55:31 | 2 | 228,625 1.15% | 20,000,000 | 0.00006913 | ||
2026/06/05 22:55:28 | 1 | 132,656 0.67% | 20,000,000 | 0.00004283 | ||
2026/06/05 22:55:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002025 | ||
2026/06/05 22:55:25 | 1 | 124,993 0.63% | 20,000,000 | 0.00004024 | ||
2026/06/05 22:55:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002043 | ||
2026/06/05 22:55:21 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00003303 | ||
2026/06/05 22:55:18 | 1 | 327,409 1.64% | 20,000,000 | 0.00004452 | ||
2026/06/05 22:55:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002043 | ||
2026/06/05 22:55:14 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00009404 | ||
2026/06/05 22:55:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002043 | ||
2026/06/05 22:55:11 | 1 | 215,315 1.08% | 20,000,000 | 0.00004284 | ||
2026/06/05 22:55:07 | 1 | 159,690 0.8% | 20,000,000 | 0.0000448 | ||
2026/06/05 22:54:46 | 1 | 268,704 1.35% | 20,000,000 | 0.00006465 | ||
2026/06/05 22:54:24 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00009229 | ||
2026/06/05 22:54:22 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.000096 | ||
2026/06/05 22:54:20 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00009424 | ||
2026/06/05 22:54:05 | 1 | 150,300 0.76% | 20,000,000 | 0.00009248 | ||
2026/06/05 22:54:05 | 3 | 552,561 2.77% | 20,000,000 | 0.00011506 |
