區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 22:00:26 | 1 | 117,289 0.59% | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
2026/05/19 22:00:25 | 1 | 271,024 1.36% | 20,000,000 | 0.00000447 | ||
2026/05/19 22:00:24 | 1 | 131,369 0.66% | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
2026/05/19 22:00:21 | 1 | 147,910 0.74% | 20,000,000 | 0.00000429 | ||
2026/05/19 22:00:20 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/05/19 22:00:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002306 | ||
2026/05/19 22:00:09 | 1 | 147,868 0.74% | 20,000,000 | 0.00000399 | ||
2026/05/19 22:00:06 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/19 22:00:02 | 1 | 146,910 0.74% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/05/19 22:00:01 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000405 | ||
2026/05/19 22:00:00 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/19 22:00:00 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00001146 | ||
2026/05/19 21:59:51 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/19 21:59:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/05/19 21:59:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/19 21:59:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/19 21:59:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/19 21:58:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/19 21:58:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/19 21:58:21 | 1 | 104,509 0.53% | 20,000,000 | 0.00000469 |
