代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | < $0.01 | $15,027,883.11 | $5,077,020.47 | 3 | 2026/05/18 05:57:46 | |
| 4322 | < $0.01 | $15,027,883.11 | $5,077,020.47 | 3 | 2026/05/05 00:40:38 | |
| 4323 | < $0.01 | $15,027,883.55 | $5,077,020.47 | 4 | 2026/05/05 01:15:26 | |
| 4324 | < $0.01 | $202,028.14 | $5,075,828.21 | 4 | 2026/05/11 09:24:21 | |
| 4325 | < $0.01 | $15,217.45 | $5,068,509.06 | 2,391 | 2026/03/23 17:57:54 | |
| 4326 | < $0.01 | $5,470,704.6 | $5,065,464.51 | 5 | 2026/06/05 19:02:27 | |
| 4327 | < $0.01 | $7,806.8 | $5,056,930.6 | 117 | 2026/04/13 00:37:41 | |
| 4328 | < $0.01 | $14,936,382.14 | $5,046,104.19 | 20 | 2026/06/01 08:04:13 | |
| 4329 | $0.5 | $283.18 | $5,041,104.05 | 498 | 2025/01/08 07:29:58 | |
| 4330 | $0.02 | $72,204.72 | $5,026,600 | 16,164 | 2023/07/27 17:13:30 | |
| 4331 | < $0.01 | $14,841,137.3 | $5,013,924.5 | 24 | 2026/06/04 15:00:58 | |
| 4332 | < $0.01 | $14,836,785.91 | $5,012,460.09 | 4 | 2026/05/21 02:34:09 | |
| 4333 | < $0.01 | $9,924,679.59 | $5,011,954.88 | 12 | 2026/06/07 03:00:37 | |
| 4334 | $149.51 | $1,369,302.07 | $4,998,122.92 | 3,037 | 2025/06/11 17:33:51 | |
| 4335 | < $0.01 | $198,754.07 | $4,993,855.28 | 3 | 2026/05/17 07:31:12 | |
| 4336 | < $0.01 | $12,518,389.61 | $4,989,516.86 | 11 | 2026/04/10 10:04:30 | |
| 4337 | $26.8 | $39.15 | $4,986,332.79 | 36 | 2025/12/12 21:53:35 | |
| 4338 | < $0.01 | $14,749,392.44 | $4,982,934.59 | 4 | 2026/05/18 04:35:31 | |
| 4339 | < $0.01 | $14,749,410.15 | $4,982,931.44 | 48 | 2026/05/25 06:31:22 | |
| 4340 | < $0.01 | $2.1 | $4,981,922.46 | 9 | 2026/06/05 23:23:03 |

