區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 16:48:39 | 54 | 12,760 | 2,207,546 5.52% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:37 | 39 | 29,831 | 4,369,713 10.93% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:35 | 44 | 14,844 | 3,124,152 7.82% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:33 | 40 | 16,327 | 2,450,297 6.13% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:31 | 54 | 12,909 | 2,659,357 6.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:29 | 36 | 11,749 | 1,924,939 4.82% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:27 | 41 | 26,915 | 3,863,635 9.66% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:25 | 50 | 13,649 | 2,375,876 5.94% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:23 | 37 | 9,608 | 1,983,195 4.96% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:21 | 51 | 12,194 | 2,312,700 5.79% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:19 | 49 | 15,922 | 2,767,542 6.92% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:17 | 48 | 13,110 | 2,136,635 5.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:15 | 39 | 8,689 | 1,885,597 4.72% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:13 | 59 | 17,104 | 2,821,318 7.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:11 | 34 | 10,018 | 1,728,367 4.33% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:09 | 55 | 18,399 | 3,695,847 9.24% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:07 | 44 | 10,571 | 2,308,168 5.78% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:05 | 57 | 12,982 | 2,502,153 6.26% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:03 | 37 | 13,942 | 2,215,489 5.54% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 16:48:01 | 51 | 14,150 | 2,602,917 6.51% | < 0.000001 |
