區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:48:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
2026/05/20 01:48:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/20 01:48:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 65 | |
2026/05/20 01:48:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 78 | |
2026/05/20 01:48:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 138 | |
2026/05/20 01:48:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 184 | |
2026/05/20 01:48:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 356 | |
2026/05/20 01:48:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 57 | |
2026/05/20 01:48:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 78 | |
2026/05/20 01:48:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/20 01:48:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 97 | |
2026/05/20 01:48:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 64 | |
2026/05/20 01:48:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 54 | |
2026/05/20 01:48:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 61 | |
2026/05/20 01:48:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 78 | |
2026/05/20 01:48:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 31 | |
2026/05/20 01:48:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 36 | |
2026/05/20 01:48:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 71 | |
2026/05/20 01:47:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
2026/05/20 01:47:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 143 |
