交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:07:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:07:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:07:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:07:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:07:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:07:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:07:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:06:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
