交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 4 | 0.08967502 | 0.0070597 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0.00180179 | 0.001801792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0.00165146 | 0.001651468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0.00004387 | 0.000043876 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/08 21:21:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0.00185225 | 0.001852256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0.00005148 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0.005813356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0.00001589 | -0.000015896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0.00016572 | -0.000165728 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0.00017051 | -0.000170516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0.004276204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0.000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0.003712112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/08 21:21:30 | 3 | 2 | -0.00370804 |
