交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | -0.000385404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | 0.002006164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0.00157891 | 0.001578916 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 06:33:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0.00051693 | -0.000516932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | 0.001616564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | -0.000466948 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 7 | 0SUI | 0.000320856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | -0.000456992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | -0.00041086 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 06:33:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | -0.000149148 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0.00186506 | 0.001865064 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 4 | 0SUI | 0.000426124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/06 06:33:22 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/06 06:33:22 | 0 | 0SUI | 0SUI |
