區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
281 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:54 | 62,852 | ||
255 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:51 | 60,653 | ||
387 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:48 | 92,101 | ||
275 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:45 | 66,257 | ||
308 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:42 | 68,301 | ||
273 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:39 | 62,098 | ||
320 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:36 | 76,579 | ||
249 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:33 | 55,153 | ||
225 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:30 | 51,616 | ||
340 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:27 | 86,709 | ||
211 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:24 | 49,300 | ||
233 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:21 | 52,181 | ||
238 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:18 | 53,818 | ||
231 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:15 | 52,227 | ||
381 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:12 | 84,642 | ||
247 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:09 | 57,070 | ||
316 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:06 | 75,157 | ||
255 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:03 | 57,483 | ||
254 | 已確認 | 2026/06/07 08:42:00 | 56,472 | ||
230 | 已確認 | 2026/06/07 08:41:57 | 51,013 |
