區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 03:27:17 | 3 | 0.00000596 | ||
2026/06/08 03:27:16 | 7 | 0.00002756 | ||
2026/06/08 03:27:15 | 5 | 0.00000943 | ||
2026/06/08 03:27:14 | 6 | 0.00001411 | ||
2026/06/08 03:27:13 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/08 03:27:12 | 4 | 0.00001105 | ||
2026/06/08 03:27:11 | 6 | 0.00002171 | ||
2026/06/08 03:27:10 | 5 | 0.00001212 | ||
2026/06/08 03:27:09 | 2 | 0.00000102 | ||
2026/06/08 03:27:08 | 3 | 0.00000598 | ||
2026/06/08 03:27:07 | 3 | 0.00000762 | ||
2026/06/08 03:27:06 | 3 | 0.00002054 | ||
2026/06/08 03:27:05 | 7 | 0.00002081 | ||
2026/06/08 03:27:04 | 4 | 0.00000888 | ||
2026/06/08 03:27:03 | 4 | 0.00001231 | ||
2026/06/08 03:27:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/08 03:27:01 | 4 | 0.00001078 | ||
2026/06/08 03:27:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/08 03:26:59 | 2 | 0.00000572 | ||
2026/06/08 03:26:58 | 4 | 0.00001002 |
