區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 21:12:06 | 4 | 0.00002528 | ||
2026/06/07 21:12:05 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/07 21:12:04 | 4 | 0.00001966 | ||
2026/06/07 21:12:03 | 5 | 0.00001467 | ||
2026/06/07 21:12:02 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/06/07 21:12:01 | 3 | 0.00000673 | ||
2026/06/07 21:12:00 | 6 | 0.00001569 | ||
2026/06/07 21:11:59 | 4 | 0.00000907 | ||
2026/06/07 21:11:58 | 5 | 0.00002525 | ||
2026/06/07 21:11:57 | 3 | 0.00002284 | ||
2026/06/07 21:11:56 | 3 | 0.00000371 | ||
2026/06/07 21:11:55 | 6 | 0.00001886 | ||
2026/06/07 21:11:54 | 3 | 0.00000541 | ||
2026/06/07 21:11:53 | 5 | 0.00001221 | ||
2026/06/07 21:11:52 | 4 | 0.00000783 | ||
2026/06/07 21:11:51 | 8 | 0.00006191 | ||
2026/06/07 21:11:50 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 21:11:49 | 6 | 0.00003611 | ||
2026/06/07 21:11:48 | 5 | 0.00003883 | ||
2026/06/07 21:11:47 | 5 | 0.00001035 |
