區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 11:34:10 | 5 | 0.0000115 | ||
2026/06/07 11:34:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 11:34:08 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/06/07 11:34:07 | 7 | 0.00003075 | ||
2026/06/07 11:34:06 | 6 | 0.00003992 | ||
2026/06/07 11:34:05 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/06/07 11:34:04 | 3 | 0.00000375 | ||
2026/06/07 11:34:03 | 3 | 0.00000926 | ||
2026/06/07 11:34:02 | 5 | 0.00001719 | ||
2026/06/07 11:34:01 | 2 | 0.00000411 | ||
2026/06/07 11:34:00 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 11:33:59 | 2 | 0.0000016 | ||
2026/06/07 11:33:58 | 3 | 0.00001853 | ||
2026/06/07 11:33:57 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 11:33:56 | 8 | 0.00007543 | ||
2026/06/07 11:33:55 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/07 11:33:54 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/07 11:33:53 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 11:33:52 | 3 | 0.00000613 | ||
2026/06/07 11:33:51 | 5 | 0.00001703 |
