區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 22:47:14 | 4 | 0.00001322 | ||
2026/06/07 22:47:13 | 4 | 0.00004223 | ||
2026/06/07 22:47:12 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 22:47:11 | 3 | 0.00001345 | ||
2026/06/07 22:47:10 | 6 | 0.00004369 | ||
2026/06/07 22:47:09 | 4 | 0.00001569 | ||
2026/06/07 22:47:08 | 3 | 0.0000037 | ||
2026/06/07 22:47:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 22:47:06 | 6 | 0.00002507 | ||
2026/06/07 22:47:05 | 3 | 0.00001118 | ||
2026/06/07 22:47:04 | 5 | 0.00001576 | ||
2026/06/07 22:47:03 | 4 | 0.00002273 | ||
2026/06/07 22:47:02 | 4 | 0.00001656 | ||
2026/06/07 22:47:01 | 4 | 0.00001474 | ||
2026/06/07 22:47:00 | 4 | 0.00000781 | ||
2026/06/07 22:46:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 22:46:58 | 6 | 0.00003714 | ||
2026/06/07 22:46:57 | 6 | 0.00001131 | ||
2026/06/07 22:46:56 | 8 | 0.0000624 | ||
2026/06/07 22:46:55 | 3 | 0.00000959 |
