區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 03:34:59 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 03:34:58 | 5 | 0.00001206 | ||
2026/06/07 03:34:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 03:34:56 | 2 | 0.00001683 | ||
2026/06/07 03:34:55 | 3 | 0.00000509 | ||
2026/06/07 03:34:54 | 3 | 0.00000619 | ||
2026/06/07 03:34:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 03:34:52 | 4 | 0.00000816 | ||
2026/06/07 03:34:51 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 03:34:50 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/07 03:34:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 03:34:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 03:34:47 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/07 03:34:46 | 3 | 0.00000883 | ||
2026/06/07 03:34:45 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 03:34:44 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/06/07 03:34:43 | 4 | 0.00002028 | ||
2026/06/07 03:34:42 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/07 03:34:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 03:34:40 | 2 | 0.00000334 |
