區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 04:19:38 | 4 | 0.00001989 | ||
2026/06/06 04:19:37 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/06 04:19:36 | 2 | 0.00001445 | ||
2026/06/06 04:19:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 04:19:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 04:19:33 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/06 04:19:32 | 3 | 0.000003 | ||
2026/06/06 04:19:31 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/06 04:19:30 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/06 04:19:29 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/06 04:19:28 | 4 | 0.00000804 | ||
2026/06/06 04:19:27 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/06 04:19:26 | 6 | 0.00003717 | ||
2026/06/06 04:19:25 | 8 | 0.00004435 | ||
2026/06/06 04:19:24 | 4 | 0.00000783 | ||
2026/06/06 04:19:23 | 3 | 0.00000545 | ||
2026/06/06 04:19:22 | 3 | 0.00000476 | ||
2026/06/06 04:19:21 | 4 | 0.00000798 | ||
2026/06/06 04:19:20 | 6 | 0.00002732 | ||
2026/06/06 04:19:19 | 2 | 0.00000174 |
