區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 13:40:54 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:54 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:53 | 2 | 193,308 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:53 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:52 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:52 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:52 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:51 | 2 | 507,487 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:51 | 3 | 289,962 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:50 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:49 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:49 | 2 | 193,308 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:48 | 2 | 193,308 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:47 | 2 | 193,308 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:47 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:46 | 2 | 326,977 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:45 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:45 | 2 | 193,308 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:43 | 1 | 96,654 | 未驗證 | |
2026/06/06 13:40:42 | 3 | 289,962 | 未驗證 |
