Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 07:17:04 | 16 | 5.710.626 14,28 % | 0,040063 | 0,00022878 | 0,00005215 | ||
07.06.2026, 07:17:03 | 15 | 995.642 2,49 % | 0,070745 | 0,00007043 | 0,00000917 | ||
07.06.2026, 07:17:02 | 64 | 6.411.326 16,03 % | 0,096061 | 0,00061588 | 0,00005864 | ||
07.06.2026, 07:17:01 | 29 | 1.214.319 3,04 % | 0,142277 | 0,00017276 | 0,00001119 | ||
07.06.2026, 07:17:00 | 88 | 8.506.895 21,27 % | 0,012055 | 0,00010255 | 0,00007741 | ||
07.06.2026, 07:16:59 | 19 | 484.169 1,22 % | 0,009192 | 0,00000445 | 0,00000445 | ||
07.06.2026, 07:16:58 | 27 | 1.421.382 3,56 % | 0,15648 | 0,00022241 | 0,00001316 | ||
07.06.2026, 07:16:57 | 59 | 2.906.639 7,27 % | 0,009808 | 0,00002851 | 0,00002699 | ||
07.06.2026, 07:16:56 | 49 | 8.189.148 20,48 % | 0,010416 | 0,0000853 | 0,00007514 | ||
07.06.2026, 07:16:55 | 29 | 4.310.892 10,78 % | 0,010729 | 0,00004625 | 0,00003952 | ||
07.06.2026, 07:16:54 | 49 | 1.959.788 4,9 % | 0,879168 | 0,00172298 | 0,00001807 | ||
07.06.2026, 07:16:53 | 29 | 9.852.482 24,64 % | 0,025574 | 0,00025197 | 0,00008932 | ||
07.06.2026, 07:16:52 | 67 | 4.748.604 11,88 % | 0,052516 | 0,00024938 | 0,00004295 | ||
07.06.2026, 07:16:51 | 33 | 2.546.245 6,37 % | 0,481996 | 0,00122728 | 0,00002312 | ||
07.06.2026, 07:16:50 | 52 | 10.443.057 26,11 % | 0,011121 | 0,00011614 | 0,0000931 | ||
07.06.2026, 07:16:49 | 50 | 4.065.038 10,17 % | 4,474317 | 0,01818827 | 0,00003623 | ||
07.06.2026, 07:16:48 | 73 | 5.017.824 12,55 % | 0,023758 | 0,00011921 | 0,00004459 | ||
07.06.2026, 07:16:47 | 25 | 9.488.666 23,73 % | 0,019615 | 0,00018612 | 0,00008299 | ||
07.06.2026, 07:16:46 | 26 | 1.060.615 2,66 % | 0,019227 | 0,00002039 | 0,00000935 | ||
07.06.2026, 07:16:45 | 9 | 1.164.305 2,92 % | 0,010115 | 0,00001177 | 0,00001035 |
