Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 09:06:27 | 29 | 2.109.036 5,28 % | 0,032032 | 0,00006755 | 0,00002343 | ||
07.06.2026, 09:06:26 | 17 | 1.967.073 4,92 % | 0,100938 | 0,00019855 | 0,00002198 | ||
07.06.2026, 09:06:25 | 20 | 2.500.846 6,26 % | 0,476779 | 0,00119235 | 0,00002806 | ||
07.06.2026, 09:06:24 | 14 | 1.233.775 3,09 % | 1,098231 | 0,00135497 | 0,00001395 | ||
07.06.2026, 09:06:23 | 27 | 2.914.404 7,29 % | 0,686796 | 0,0020016 | 0,00003307 | ||
07.06.2026, 09:06:22 | 27 | 2.173.594 5,44 % | 0,111904 | 0,00024323 | 0,00002479 | ||
07.06.2026, 09:06:21 | 26 | 2.008.316 5,03 % | 2,36735 | 0,00475438 | 0,00002303 | ||
07.06.2026, 09:06:20 | 18 | 2.014.930 5,04 % | 0,093075 | 0,00018754 | 0,00002324 | ||
07.06.2026, 09:06:19 | 20 | 2.223.031 5,56 % | 0,027864 | 0,00006194 | 0,00002577 | ||
07.06.2026, 09:06:18 | 19 | 1.522.985 3,81 % | 0,040982 | 0,00006241 | 0,00001778 | ||
07.06.2026, 09:06:17 | 31 | 3.176.109 7,95 % | 0,070706 | 0,00022457 | 0,00003716 | ||
07.06.2026, 09:06:16 | 25 | 3.310.229 8,28 % | 0,310467 | 0,00102771 | 0,00003881 | ||
07.06.2026, 09:06:15 | 18 | 1.994.292 4,99 % | 0,03636 | 0,00007251 | 0,00002351 | ||
07.06.2026, 09:06:14 | 17 | 1.924.181 4,82 % | 0,034017 | 0,00006545 | 0,00002282 | ||
07.06.2026, 09:06:13 | 33 | 7.833.218 19,59 % | 0,02691 | 0,00021079 | 0,00009188 | ||
07.06.2026, 09:06:12 | 23 | 2.558.410 6,4 % | 0,082123 | 0,0002101 | 0,00003013 | ||
07.06.2026, 09:06:11 | 33 | 3.883.896 9,71 % | 0,436392 | 0,0016949 | 0,00004575 | ||
07.06.2026, 09:06:10 | 20 | 1.508.445 3,78 % | 0,164744 | 0,0002485 | 0,00001789 | ||
07.06.2026, 09:06:09 | 14 | 3.501.569 8,76 % | 0,062033 | 0,00021721 | 0,0000416 | ||
07.06.2026, 09:06:08 | 23 | 2.386.931 5,97 % | 0,225822 | 0,00053902 | 0,00002848 |
