Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 10:32:24 | 40 | 4.008.435 10,03 % | 0,040793 | 0,00016351 | 0,00003764 | ||
07.06.2026, 10:32:23 | 19 | 3.409.813 8,53 % | 0,022363 | 0,00007625 | 0,00003207 | ||
07.06.2026, 10:32:22 | 20 | 8.314.154 20,79 % | 0,708784 | 0,00589293 | 0,00007723 | ||
07.06.2026, 10:32:21 | 25 | 2.401.250 6,01 % | 0,086653 | 0,00020807 | 0,0000224 | ||
07.06.2026, 10:32:20 | 15 | 1.812.458 4,54 % | 0,802132 | 0,00145383 | 0,00001701 | ||
07.06.2026, 10:32:19 | 25 | 2.690.386 6,73 % | 1,116313 | 0,00300331 | 0,00002535 | ||
07.06.2026, 10:32:18 | 29 | 2.672.253 6,69 % | 0,030442 | 0,00008134 | 0,00002527 | ||
07.06.2026, 10:32:17 | 22 | 5.681.094 14,21 % | 0,037075 | 0,00021062 | 0,00005347 | ||
07.06.2026, 10:32:16 | 20 | 1.769.267 4,43 % | 0,104918 | 0,00018562 | 0,00001676 | ||
07.06.2026, 10:32:15 | 32 | 4.355.462 10,89 % | 0,054977 | 0,00023945 | 0,00004121 | ||
07.06.2026, 10:32:14 | 14 | 1.962.587 4,91 % | 0,027894 | 0,00005474 | 0,00001867 | ||
07.06.2026, 10:32:13 | 49 | 10.600.401 26,51 % | 0,017259 | 0,00018296 | 0,00009898 | ||
07.06.2026, 10:32:12 | 6 | 4.603.978 11,51 % | 1,195285 | 0,00550306 | 0,00004291 | ||
07.06.2026, 10:32:11 | 20 | 1.607.956 4,02 % | 0,036125 | 0,00005808 | 0,00001509 | ||
07.06.2026, 10:32:10 | 16 | 2.702.481 6,76 % | 0,066308 | 0,00017919 | 0,00002545 | ||
07.06.2026, 10:32:09 | 16 | 2.090.649 5,23 % | 0,025943 | 0,00005423 | 0,00001979 | ||
07.06.2026, 10:32:08 | 29 | 3.439.123 8,6 % | 0,479485 | 0,001649 | 0,00003261 | ||
07.06.2026, 10:32:07 | 22 | 4.321.907 10,81 % | 0,01962 | 0,00008479 | 0,00004094 | ||
07.06.2026, 10:32:06 | 17 | 1.759.032 4,4 % | 0,750837 | 0,00132074 | 0,00001677 | ||
07.06.2026, 10:32:05 | 17 | 5.656.186 14,15 % | 0,042439 | 0,00024004 | 0,00005367 |
