Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:48:32 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:26 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:17 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:48:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:50 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:47 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:44 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:38 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:47:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
