Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:01:58 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:52 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:46 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:43 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:40 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:37 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:31 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:28 | 4 | 1.197 | 310.131 0,78 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:16 | 2 | 922 | 72.295 0,19 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:01:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
