Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 2 | 33,54425405 | 0,0000219 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 2 | 1,22808038 | 0,0000226 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 2 | 0,94468243 | 0,0000226 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 2 | 0,47183346 | 0,0000226 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 2 | 0,51901454 | 0,0000226 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 2 | 0,63702789 | 0,0000226 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 2 | 5,20815416 | 0,00004114 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,29389144 | 0,00004825 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 1 | 2 | 83,13993 | 0,000135 | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 18:05:53 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH |
