Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 2 | 11,07980112 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 2 | 2 | 7,0980188 | 0,00000374 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 2 | 2 | 0,82973294 | 0,00000374 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 2 | 2 | 12,50000374 | 0,00000374 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 3 | 2 | 1,12100525 | 0,00000525 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 2 | 2 | 0,00298087 | 0,00000376 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 2 | 22,05964071 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 2 | 2,32238005 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 2 | 2 | 17,62441896 | 0,0000374 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 30 | 1 | 17,43284512 | 0,00004514 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 3 | 2 | 1,87799922 | 0,00000525 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 2 | 15,50511305 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 2 | 0,89657748 | 0,0000226 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 2 | 1,76953882 | 0,0000226 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 1 | 1,41976213 | 0,00004 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 1 | 1,41978901 | 0,00002688 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 2 | 50,73487675 | 0,00005675 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 18:00:31 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
